Contattateci per maggiori dettagli
Voglio sapere di più? Inviaci un messaggio adesso!
La carta da giornale, nota anche come giornale bianco, è una carta contenente pasta di legno macinato. La materia prima è composta al 100% da pasta di carta straccia o pasta meccanica più una piccola quantità di pasta di legno tenero sbiancata. La carta ha una superficie liscia, è leggera ed è disponibile in una combinazione di colori bianco sporco per completare una varietà di combinazioni di colori e disegni. Adatto a tutti i tipi di stampa di giornali o riviste, può essere utilizzato per la carta di supporto.
PREV:Foglio Carta da giornale Confezione piccola Vendita diretta al supermercato Carta speciale
NEXT:No next article
|              PUNrametro             |              Unità             |              Valore             | ||||||
|              40             |              42             |              45             |              48.8             |              52             |              55             | |||
| CARATTERISTICHE PRINCIPAlI | ||||||||
|       Peso Base (grammatura)       |       g/m²       |       40,0±1,0       |       42,0±1,0       |       45,0±1,0       |       48,8±1,0       |       52,0±1,5       |       55,0±1,5       | |
|       Contenuto di ehmidità       |       %       |       9,0±0,5       | ||||||
|       Contenuto di ceneri       |       %       |       massimo 1,5       | ||||||
|       CARATTERISTICHE STRUTTURALI       | ||||||||
|       Massa       |       cm³/g       |       1,66±0,02       |       1,68±0,02       | |||||
|       Spessore       |       ehm       |       68±2       |       71±2       |       75±2       |       80±2       |       87±2       |       92±2       | |
|       Rugosità (PPS)       |       um       |       3,0±0,2       | ||||||
| CARATTERISTICHE OTTICHE | ||||||||
|       Luminosità       |       %       |       60,0±1,0       | ||||||
|       Opacità       |       %       |       92,5±1,0       |       93,0±1,0       |       95,0±1,0       |       96,0±1,0       |       97,0±1,0       | ||
|       Lunghezza d'onda dominante       |       nm       |       572,0±1,0       | ||||||
|       Ombra(CIE)       |       L       |       non-       |       83       | |||||
|       a       |       -1.0       | |||||||
|       b       |       2.5       | |||||||
|       △E       |       massimo 0,7       | |||||||
|       CARATTERISTICHE MECCANICHE       | ||||||||
|       Indice di trazione       |       macchina             direzione       |       N m/g       |       min 45.0       |       min 46.0       |       min 48.0       | |||
|       Allungamento       |       macchina             direzione       |       %       |       1,0±0,1       | |||||
|       ALTRE CARATTERISTICHE       | ||||||||
|       Diametro della bobina       |       mm       |       900-1250       | ||||||
|       Tolleranza diametro bobina       |       mm       |       -20       | ||||||
|       Larghezza bobina       |       mm       |       270-2500       | ||||||
|       Tolleranza sulla larghezza della bobina       |       mm       |       ±1       | ||||||
|       Mill Join per bobina       |       pezzo       |       Massimo uno (ma meno del 10% del lotto di bobine)       | ||||||
|       Nucleo       |       mm       |       76       | ||||||
|       Avvolgimento       |  |       Carta Kraft resistente             Carta Kraft laminata in polietilene resistente all'umidità       | ||||||
Abbiamo più di 20 linee di produzione di prodotti di carta e la nostra produzione annua supera le 60.000 tonnellate. La nostra macchina continua proviene da Voith, con una larghezza di 5280 mm e una velocità di 1400 m/s. Tutte le nostre macchine sono controllate in modo completamente automatico da sistemi informatici. Produttori forti sosterranno la superiorità della nostra carta in termini di stabilità, levigatezza, bianchezza, planarità, ecc. Fornitori e fabbrica di superficie fine, priva di impurità, riciclano carta per plotter Cad da 45 g 914 * 50 m. Allo stesso tempo, abbiamo investito più di 10 milioni di yuan per introdurre sistemi QDS e QCS avanzati. Tutti i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO9000, ISO14000, ISO18000, nonché i certificati SGS e FSC. Offri una superficie fine personalizzata, priva di impurità, ricicla carta per plotter Cad da 45 g 914 * 50 m. Ciò conferisce alla nostra carta un enorme vantaggio rispetto ai nostri concorrenti.
 
                     
                    Produzione annuale
Linea di produzione della carta
Stock permanente
Importo dell'investimento
Seguiteci per le ultime novità e sviluppi
Documento biblico , noto anche come ...
Per saperne di più 
  
                La carta CAD è un materiale essenziale per architetti, in...
Per saperne di più 
  
                Cartoncino avorio è un cartone di prima qualità mol...
Per saperne di più 
  
                Pannello per scatola pieghevole ( Carta FBB ) è un...
Per saperne di più 
  
                La carta Folding Box Board (FBB) è un tipo di cartone alt...
Per saperne di più 
  
                 
						Voglio sapere di più? Inviaci un messaggio adesso!