Contattateci per maggiori dettagli
Voglio sapere di più? Inviaci un messaggio adesso!
La carta da stampa NCR contiene numeri sequenziali su ciascun foglio di carta, non è necessario copiarla, può essere trasferita da sola, l'immagine trasferita e la scrittura a mano sono chiare e coerenti, la carta può essere alimentata continuamente e ogni foglio di carta contiene il tracciamento del numero sequenziale copie. Adatto per stampanti ad aghi, stampanti a impatto o stampanti ad alimentazione continua. Comunemente utilizzato per fatture, ordini di acquisto, ricevute di consegna, ordini di vendita, moduli medici
PREV:Carta autocopiante Ncr bianca gialla 59x82
NEXT:No next article
| CB | ||||
| Dimensione quantitativa (g/m) | (Contenuto di acqua)% | (Levigatezza) s | (crimpatura) mm | (Densità di resa cromatica) Blu-2nd |
| ISO536 | ISO287 | IS05627 | GB/T16797 | GB/T16797 |
| 45±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,2 |
| 48±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,2 |
| 52±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,2 |
| 55±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,2 |
| 60±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,2 |
| 80±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,2 |
| CFB | |||||
| Dimensioniquantitativo (g/m) | (Contenuto di acqua) % | (Levigatezza) s | (crimpatura) mm | (Densità di resa cromatica) Blu-2nd | |
| ISO536 | ISO287 | ISO5627 | GB/T16797 | 2° GB/T16797 5° | |
| 50±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,2 |
| 52±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,2 |
| 55±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,2 |
| 60±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,2 |
| CF | |||||
| Dimensioniquantitativo (g/m) | (Contenuto di acqua)% | (Levigatezza)s | (crimpatura) mm | (Densità di resa cromatica) Blu-2nd | |
| ISO536 | ISO287 | ISO5627 | GB/T16797 | 2° GB/T16797 5° | |
| 48±4% | 6,5±1 | ≥40 | 5±5 | 0,65±0,14 | 0,6±0,15 |
| 50±4% | 6,5±1 | ≥40 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,15 |
| 52±4% | 6,5±1 | ≥30 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,15 |
| 55±4% | 6,5±1 | ≥25 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,15 |
| 60±4% | 6,5±1 | ≥25 | 5±5 | 0,65±0,15 | 0,6±0,15 |
Abbiamo più di 20 linee di produzione di prodotti di carta e la nostra produzione annua supera le 60.000 tonnellate. La nostra macchina continua proviene da Voith, con una larghezza di 5280 mm e una velocità di 1400 m/s. Tutte le nostre macchine sono controllate in modo completamente automatico da sistemi informatici. Produttori forti sosterranno la superiorità della nostra carta in termini di stabilità, levigatezza, bianchezza, planarità, ecc. Fornitori e fabbrica di superficie fine, priva di impurità, riciclano carta per plotter Cad da 45 g 914 * 50 m. Allo stesso tempo, abbiamo investito più di 10 milioni di yuan per introdurre sistemi QDS e QCS avanzati. Tutti i nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO9000, ISO14000, ISO18000, nonché i certificati SGS e FSC. Offri una superficie fine personalizzata, priva di impurità, ricicla carta per plotter Cad da 45 g 914 * 50 m. Ciò conferisce alla nostra carta un enorme vantaggio rispetto ai nostri concorrenti.
Produzione annuale
Linea di produzione della carta
Stock permanente
Importo dell'investimento
Seguiteci per le ultime novità e sviluppi
Perché la carta sbagliata costa più di quanto fa rispa...
Per saperne di più
Cos'è la carta da lucido? Carta da lucido è...
Per saperne di più
Carta da lucido per pittura artistica a grandezza ...
Per saperne di più
Quando la tua attività dipende da una documentazione mult...
Per saperne di più
La scelta della giusta qualità di cartone è una delle dec...
Per saperne di più
Voglio sapere di più? Inviaci un messaggio adesso!